Máy rửa bát Bosch SMI65N05EU là model nổi bật của máy rửa bát Bosch nhập khẩu chính hãng từ Đức, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Sản phẩm có thiết kế âm tủ với công suất rửa cho 1 lần hoạt động là 13 bộ bát chén Châu Âu.

Máy rửa bát Bosch SMI65N05EU có thiết kế vuông vắn, màu sắc sang trọng, toàn bộ máy được làm bằng thép không rỉ sáng bóng, dễ dàng vệ sinh. Khoang rửa rộng rãi phù hợp với tất cả các loại bát, đĩa…. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chú trọng đến tính tiện ích trong sử dụng và các tính năng thông minh khác.
Thông số kĩ thuật của sản phẩm.
Nội dung | Thông số |
---|---|
Mã sản phẩm | SMI65N05EU |
Xuất xứ | Made in Germany |
Màu / Vật liệu | Thép không gỉ |
Công suất tiêu thụ tối đa (W) | 2400 W |
Điện áp (V) | 220-240 V |
Tần số (Hz) | 50 ; 60 Hz |
Giấy chứng nhận | CE , VDE |
Chiều dài dây cung cấp điện (cm) | 175,0 cm |
Ống chiều dài đầu vào ( cm) | 165 cm |
Vòi dài ra (cm) | 190 cm |
Kích thước sản phẩm (C x R x S) | 815 x 598 x 573 mm |
Kích thước lắp đặt (C x R x S) | 815-875 x 600 x 550 mm |
Điều chỉnh có thể của chân (mm / mm) | 40-90 / 90-160 mm |
Chiều cao của chiếc bàn di động ( mm ) | 815 mm |
Trọng lượng tịnh (kg) | 43 kg |
Tổng trọng lượng (kg) | 45 kg |
Tiêu thụ năng lượng ( kWh) | 0,92 kWh |
Tiêu thụ nước (L) | 9,5 |
Độ ồn (dB (A) lại 1 PW | 42 dB |
Tổng thời gian chu kỳ của chương trình tài liệu tham khảo (phút) | 195 phút |
Số chương trình | 6 |
Mức nhiệt độ khác nhau | 5 |
Chức năng làm mềm nước ( kWh) | Có |
Độ cứng của nước được chấp nhận tối đa | 50 ° DH |
Nhiệt độ tối đa cho lượng nước ( ° C) | 60 ° C |
Thiết bị saftety | Có |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong rổ trên (cm) | 27 cm |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong giỏ thấp hơn (cm) | 30 cm |
Chiều cao góc trong | 81,5-87,5 cm |
Chiều sâu góc | 55 cm |
Góc rộng | 60 cm |
Chương trình rửa chuyên sâu, thời gian (tối thiểu) | 125 – 135 phút |
Tiêu thụ năng lượng (1) ( kWh) | 1,45-1,5 |
Nhiệt độ (1) | 70° C |
Tiêu thụ nước (L)(1) | 12-15 |
Chương trình rửa tự động thời gian (min) (2) | 90-160 phút |
Tiêu thụ năng lượng ( kWh)(2) | 0,95-1,6 |
Nhiệt độ (2) | 45-65 ° C |
Tiêu thụ nước (L)(2) | 7-18 |
Chương trình rửa kinh tế, thời gian (min) (3) | 195 |
Tiêu thụ năng lượng ( kWh)(3) | 0.92 |
Nhiệt độ (3) | 50 °C |
Tiêu thụ nước (L)(3) | 9,5 |
Chương trình rửa tinh tế, thời gian (min)(4) | 65-70 |
Tiêu thụ năng lượng ( kWh)(4) | 0,75-0,8 |
Nhiệt độ (4) | 45 ° C |
Chương trình rửa nhanh, thời gian (mim)(5) | 29 |
Tiêu thụ năng lượng ( kWh)(5) | 0.8 |
Tiêu thụ nước (L)(5) | 10 |
Chương trình rửa 6, thời gian (min) | 15 |
Tiêu thụ năng lượng (kWh )(6) | 0.05 |
Tiêu thụ nước (L)(6) | 4 |
Thông số kích thước.
Reviews
There are no reviews yet.